![]() |
| Home RSS Directory F.A.Q Suggest A Feed Try Custom Feed Sonneries Portable |
Latest Flows from this sub-category: random selection from this sub-category: |
Quotidiano delle fonti di energia Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 Tra le maggiori aspettative legate allo sviluppo del mercato del gas c'è il disaccoppiamento del prezzo all'ingrosso del metano da quello del petrolio. Tuttavia, a dispetto dei sempre nuovi record del barile, che attraverso le clausole dei contratti long term si riversano sul gas, una svolta appare ...
(Politica energetica internazionale | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 A stare a quello che raccontava la Staffetta del 3 luglio sembrava ormai vicina la svolta per un totale rinnovo delle concessioni gas. A otto anni dalla riforma Letta il rinnovo infatti non è stato rapido come ci si aspettava per una serie di rinvii e di eccezioni che hanno dato più lavoro ai ...
(Gas Naturale - GPL - GNL | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 Il prezzo del greggio, aumentato dal 2004 in modo straordinario, è di recente sceso un poco. Il fenomeno è stato “spiegato” con alcune valutazioni sulle scorte di greggio e di prodotti negli Stati Uniti. I giornali hanno discusso su chi se ne avvantaggerà, e chi ne rimarrà indifferente, ma nessuno s ...
(Commenti - Editoriali | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 Si è riunito per la prima volta mercoledì scorso il Gruppo di lavoro dell'Autorità per l'energia istituito ai sensi della delibera ARG/com 91/08 per predisporre programma di lavoro e strumenti per la vigilanza Aeeg contro la traslazione degli effetti della Robin Tax sui prezzi finali
Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 Il Cda di Edison ha esaminato oggi la relazione semestrale al 30 giugno 2008, che evidenzia un incremento dei ricavi a 5.005 milioni di euro (+23,5%), grazie all'incremento dei volumi venduti sia nell'elettricità (+5,1%) che negli idrocarburi (+9,6%) e agli effetti dello scenario delle materie prime ...
(Vita delle Società - Associazioni | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 L'Aula della Camera ha approvato ieri il decreto legge che compone la manovra economica. I voti a favore sono stati 305, 265 i contrari, 3 gli astenuti. Il provvedimento è passato ora al Senato per l'approvazione definitiva. Secondo quanto indicato dal calendario del Senato, l'esame in Aula del Sena ...
(Attività Parlamentare | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 “Per sostenere lo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'Autorità ha approvato un insieme di regole per facilitare la connessione alla rete da parte dei produttori”. Lo ha detto il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis, in occasio ...
(Altre Fonti di Energia | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:18 +0200 L'Autorità per l'energia ha varato l'atteso Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione - Testo integrato delle connessioni Attive (TICA). La delibera in questione è la ARG/elt 99/ ...
(Energia Elettrica | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:19 +0200 Continuano i ritocchi all'ingiù del “prezzi consigliati”. A quanto appreso dalla Staffetta, oggi, Esso e Shell sono scese di 2 centesimi su entrambi i prodotti, arrivando rispettivamente a 1,511 e 1,517 euro/litro, Kupit di 13 millesimi, a 1,519, e Tamoil di 12 millesimi, ...
(Prezzi e Tariffe Nazionali | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:19 +0200 Dopo la mazzata dell'11 luglio l'innescarsi di un trend fortemente ribassista ha determinato un'involuzione ai livelli di inizio maggio dei prezzi dei prodotti petroliferi. Ampiamente annullato quindi l'effetto della chiusura del “6 giugno” del Cif Med. Sul mercato del Mediterraneo il prezzo della b ...
(Chiusure Settimanali | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:19 +0200 Le tipologie dei terminali di rigassificazione realizzati e progettati in Europa rifletteno le specificità dei sistemi gas nazionali in cui si inseriscono. Nell'analisi che segue, Antonio Sileo e Federico Pontoni si soffermano sui due fattori, capacità di rigassificazione e di stoccaggio, analizzand ...
(Gas Naturale - GPL - GNL | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:19 +0200 Con il Comitato Ets che ha da poco ripreso la totalità delle proprie funzioni, la fase II dell'emissions trading dovrebbe essere prossima alla partenza. Intanto però il ritardo nell'allocazione delle quote comporta per le aziende la perdita di un'opportunità finanziaria.
1. Introduzion ... (Ambiente e Sicurezza | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:19 +0200 Doveva essere una delle tante relazioni annuali presentate da Paolo Vettori da quando, nel 1974, ha assunto la presidenza di questa federazione. Di fatto, dopo la sua sostituzione al vertice (v. Staffetta 15/07), ...
(Consumi Petroliferi Elettrici e Gas | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:19 +0200 Il Consiglio dei ministri del 25 luglio, su proposta del ministro dell'Economia Giulio Tremonti, ha deliberato l'avvio della procedura per la conferma di Giuseppe Peleggi a direttore dell'Agenzia delle Dogane. La procedura di nomina è stata avviata a dicembre dal governo Prodi
(Leggi e Atti Amministrativi | 25/07/2008) Sat, 26 Jul 2008 00:18:19 +0200 Il mercato delle auto a gas, e in particolare di quelle a Gpl, va a gonfie vele. In un contesto di generale crisi di vendite (soprattutto per il diesel) il prodotto sta uscendo dalla nicchia. La spinta decisiva, va da sé, l'ha data l'aumento dei prezzi dei carburanti. E le associazioni giustamente s ...
(Gas Naturale - GPL - GNL | 25/07/2008) |
|
contact |